どのリーグにも、それぞれの不可能な数字がある
バイラルな38-0ゲームの根底にあるアイデアは、どこへでも旅をする。どの大会にも同じ夢の独自バージョンがあるからだ:すべてに勝ち、何も落とさない。バスケットボールなら82-0。NFLなら17-0。ワールドカップなら7-0——このリストで唯一、現実のチームが成し遂げた数字だ。ここでは主要リーグごとの完璧な記録、最も近づいたチーム、そして自分で挑戦できる場所を紹介する。
| リーグ | 試合数 | 完璧な記録 | 最も近づいた記録 | 挑戦する |
|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 38試合 | 38-0 | アーセナル 2003-04 — 無敗、ただし 26-12-0 | Play 38-0 |
| ワールドカップ | 7試合 | 7-0 | ブラジル 2002 — 実際に達成 | Play 7-0 |
| NBA | 82試合 | 82-0 | ゴールデンステイト 2015-16 — 73勝9敗 | Play 82-0 |
| NFL | 17試合 | 17-0 | マイアミ 1972 — 完璧、ただし14試合制のシーズン | Play 17-0 |
| NFL+プレーオフ | 20試合 | 20-0 | ニューイングランド 2007 — 18-0、スーパーボウルで敗戦 | Play 20-0 |
| NRL | 27ラウンド | 27-0 | NRLでシーズン無敗を達成したクラブはない | Play 27-0 |
| AFL | 23試合 | 23-0 | コリンウッド 1929 は 18-0、エッセンドン 2000 は 21-1 で陥落 | Play 23-0 |
| ブンデスリーガ | 34試合 | 34-0 | レバークーゼン 2023-24 — 28-6-0 で無敗 | — |
| ラ・リーガ | 38試合 | 38-0 | レアル・マドリード 2011-12 — 勝ち点100、それでも2敗 | — |
| セリエA | 38試合 | 38-0 | ユヴェントス 2011-12 — 無敗、23-15-0 | — |
| スュペル・リグ | 38試合 | 38-0 | ガラタサライ 2023-24 — 勝ち点102、それでも2敗 | — |
| ブラジレイロ | 38試合 | 38 a 0 | フラメンゴ 2019 — 勝ち点90、4敗 | — |
| MLB | 162試合 | 162-0 | シアトル 2001 — 116勝46敗 | — |
| NHL | 82試合 | 82-0 | ボストン 2022-23 — 65勝 | — |
主な理由は引き分け——そして分散だ。リーグ戦の形式はどの相手にも「あなたの調子が悪い日」を狙うチャンスを与え、長い形式(38、82、162試合)では悪い日が統計的に必ず訪れる。ブラジルが2002年に7-0できたのは、7試合が短距離走だからだ。マラソンを無傷で走り切れる者はいない。それこそ、このファミリーのゲームがシミュレートしている緊張感だ:非の打ちどころのないスカッドでも、完璧なランを達成できるのは3回に2回にすぎない。
このフォーマットはバスケットボールの82-0チャレンジとして始まり、アメリカンフットボールの20-0に飛び火し、今あなたがいる38-0ゲームとしてプレミアリーグに帰ってきた。そしてリーグごとに広がり続けている——次はワールドカップ、NFL、オーストラリアのNRLとAFLだ。このページをブックマークしておこう。表は成長する。
← Back