모든 리그에는 저마다의 불가능한 숫자가 있다
바이럴 38-0 게임의 핵심 아이디어는 어디서나 통한다. 모든 대회에 같은 판타지의 자기 버전이 있기 때문이다: 전부 이기고, 아무것도 잃지 않기. 농구에선 82-0. NFL에선 17-0. 월드컵에선 7-0 — 이 목록에서 실제 팀이 끝까지 해낸 유일한 기록이다. 주요 리그별 퍼펙트 기록과 가장 가까이 간 팀, 그리고 직접 도전할 수 있는 곳을 소개한다.
| 리그 | 경기 수 | 퍼펙트 기록 | 가장 가까웠던 기록 | 플레이 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미어리그 | 38경기 | 38-0 | 아스널 2003-04 — 무패, 그러나 26-12-0 | Play 38-0 |
| 월드컵 | 7경기 | 7-0 | 브라질 2002 — 실제로 해냈다 | Play 7-0 |
| NBA | 82경기 | 82-0 | 골든스테이트 2015-16 — 73승 9패 | Play 82-0 |
| NFL | 17경기 | 17-0 | 마이애미 1972 — 퍼펙트, 다만 14경기 시즌 | Play 17-0 |
| NFL + 플레이오프 | 20경기 | 20-0 | 뉴잉글랜드 2007 — 18-0, 슈퍼볼에서 패배 | Play 20-0 |
| NRL | 27라운드 | 27-0 | NRL 시즌을 무패로 마친 클럽은 없다 | Play 27-0 |
| AFL | 23경기 | 23-0 | 콜링우드 1929는 18-0, 에센던 2000은 21-1에서 좌절 | Play 23-0 |
| 분데스리가 | 34경기 | 34-0 | 레버쿠젠 2023-24 — 28-6-0 무패 | — |
| 라리가 | 38경기 | 38-0 | 레알 마드리드 2011-12 — 승점 100, 그래도 2패 | — |
| 세리에 A | 38경기 | 38-0 | 유벤투스 2011-12 — 무패, 23-15-0 | — |
| 쉬페르리그 | 38경기 | 38-0 | 갈라타사라이 2023-24 — 승점 102, 그래도 2패 | — |
| 브라질레이랑 | 38경기 | 38 a 0 | 플라멩구 2019 — 승점 90, 4패 | — |
| MLB | 162경기 | 162-0 | 시애틀 2001 — 116승 46패 | — |
| NHL | 82경기 | 82-0 | 보스턴 2022-23 — 65승 | — |
대부분 무승부 때문이다 — 그리고 분산. 리그 형식은 모든 상대에게 당신의 컨디션이 나쁜 날을 노릴 기회를 주고, 긴 형식(38, 82, 162경기)에서는 나쁜 날이 통계적으로 반드시 온다. 2002년 브라질이 7-0을 할 수 있었던 건 7경기가 단거리 질주이기 때문이다. 마라톤을 무결점으로 완주하는 자는 없다. 그것이 바로 이 게임 패밀리가 시뮬레이션하는 긴장감이다: 흠잡을 데 없는 스쿼드라도 퍼펙트 질주 성공률은 3분의 2에 불과하다.
이 포맷은 농구의 82-0 챌린지로 시작해 미식축구의 20-0으로 옮겨갔고, 지금 당신이 있는 38-0 게임으로 프리미어리그에 돌아왔다. 그리고 리그마다 퍼지는 중이다 — 다음은 월드컵, NFL, 그리고 호주의 NRL과 AFL이다. 이 페이지를 즐겨찾기 해 두라. 표는 계속 자란다.
← Back